ملابس الأولاد
المقاس | الارتفاع (سم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الأرداف (سم) | الساق (سم) | الياقة (سم) |
---|---|---|---|---|---|---|
12-18 شهر | 86 | 51 | 49.5 | 51 | ||
18-24 شهر | 92 | 52 | 50.5 | 53 | ||
2-3 سنوات | 98 | 54 | 52.5 | 57 | 42.5 | |
3-4 سنوات | 104 | 56 | 53.5 | 60 | 45.5 | |
4-5 سنوات | 110 | 58 | 54.5 | 62 | 49 | 29.5 |
5-6 سنوات | 116 | 61 | 56 | 64 | 52.5 | 30 |
6-7 سنوات | 122 | 63 | 58 | 65 | 56 | 30.5 |
7-8 سنوات | 128 | 66 | 59 | 67 | 59 | 31 |
8-9 سنوات | 134 | 69 | 61 | 70.5 | 62 | 32 |
9-10 سنوات | 140 | 71 | 63.5 | 74 | 65 | 33 |
11-12 سنة | 152 | 78 | 67 | 81 | 69 | 35 |
أحذية الأولاد
UK | Europe | طول القدم (سم) |
3 (وأصغر) | 19 | 115 |
4 (وأصغر) | 20.5 | 123 |
5 (وأصغر) | 21.5 | 130 |
6 (وأصغر) | 23 | 138 |
7 (وأصغر) | 24 | 146 |
8 (وأصغر) | 25.5 | 153 |
9 (وأصغر) | 26.5 | 161 |
10 (وأصغر) | 28 | 169 |
11 (وأصغر) | 29 | 176 |
12 (وأصغر) | 30.5 | 184 |
13 (وأصغر) | 32 | 192 |
1 (وأكبر) | 33 | 200 |
2 (وأكبر) | 34.5 | 209 |
3 (وأكبر) | 35.5 | 217 |
4 (وأكبر) | 37 | 226 |
كيفية أخذ المقاس
-
الصدر: قم بالقياس من تحت الإبطين، حول الجزء الأكثر امتلاءً من الصدر.
-
الخصر: قم بالقياس حول خط الخصر الطبيعي.
-
الأرداف:
قم بالقياس حول القسم الأكثر امتلاءً من الأرداف.
ماذا لو لم يكن المقاس مناسباً؟
نأمل أن يكون هذا الدليل مفيداً في مساعدتك على اختيار المقاس المناسب. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك إرجاع المنتجات خلال 14 يوم لاسترداد المبلغ، أو استبدالها خلال 28 يوم.